| 
FTE. CIVICO | 
                 9.183 Km² | |
| 
U.C.R | 
20.237 | 
Km² | 
| 
F.P.V | 
                  5.006 Km² | |
| 
U.P.C | 
              130.909 Km² | |
| 
Departamento | 
Cabecera | 
Superficie Km² | 
| 
4.642 | ||
| 
576 | ||
| 
2.588 | ||
| 
6.653 | ||
| 
12.659 | ||
| 
5.006 | ||
| 
5.123 | ||
| 
8.902 | ||
| 
9.490 | ||
| 
3.730 | ||
| 
3.207 | ||
| 
8.228 | ||
| 
2.592 | ||
| 
18.394 | ||
| 
6.753 | ||
| 
6.754 | ||
| 
4.970 | ||
| 
3.327 | ||
| 
1.652 | ||
| 
13.677 | ||
| 
3.427 | ||
| 
3.307 | ||
| 
5.187 | ||
| 
3.145 | ||
| 
10.164 | ||
| 
11.182 | ||
| 
TOTAL | 
165.335 | 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pueden comentar la nota aquí: